#131 Pokemon Go - Dezember 2022 (01.12.2022 bis 31.12.2022)
Einleitung
Ich habe mir überlegt, wie ich Pokemon Go in dieses Projekt einfügen kann. Ein einzelner Eintrag würde mit der Zeit die Übersicht verlieren, da ja kein Ende in Sicht ist. Darum habe ich entschieden, dass ich jeweils einen kompletten Monat als einzelnes Projekt ansehe. Im jeweiligen Eintrag folgt zuerst eine Event-Übersicht, die stets aktualisiert wird, wenn etwas neues hinzugefügt wird. Danach folgen die Updates mit Datum, wie ihr sie nun schon von den anderen Projekten kennt. Ganz zum Schluss eines Eintrags gibt es dann noch Statistiken, die man anhand der Medaillen ingame ablesen kann.
Vergangene Monate: | JULI 2019 | AUGUST 2019 | SEPTEMBER 2019 | OKTOBER 2019 | NOVEMBER 2019 | DEZEMBER 2019 |
| JANUAR 2020 | FEBRUAR 2020 | MÄRZ 2020 | APRIL 2020 | MAI 2020 | JUNI 2020 | JULI 2020 | AUGUST 2020 | SEPTEMBER 2020 | OKTOBER 2020 | NOVEMBER 2020 | DEZEMBER 2020 |
| JANUAR 2021 | FEBRUAR 2021 | MÄRZ 2021 | APRIL 2021 | MAI 2021 | JUNI 2021 | JULI 2021 | AUGUST 2021 | SEPTEMBER 2021 | OKTOBER 2021 | NOVEMBER 2021 | DEZEMBER 2021 |
| JANUAR 2022 | FEBRUAR 2022 | MÄRZ 2022 | APRIL 2022 | MAI 2022 | JUNI 2022 | JULI 2022 | AUGUST 2022 | SEPTEMBER 2022 | OKTOBER 2022 | NOVEMBER 2022 |
Aktuelle Jahreszeit | Pokémon | Datum |
Magische Wünsche | Je nach Umgebung sollen unterschiedliche Pokemon vermehrt spawnen (diese Spawns werden meistens von den Events überlagert) Städte: Taubsi, Mauzi, Alola-Sleima, Granbull, Schluppuck, Nagelotz, Yorkleff Wälder: Bluzuk, Sarzenia, Sichlor, Burmy (Lumpen), Waumboll, Formantis, Bubungus Berge: Ponito, Rizeros, Pupitar, Makuhita, Rotomurf, Flapteryx, Geronimatz Wassernähe: Quaputzi, Goldini, Aquana, Perlu, Galapaflos, Iscalar, Garstella Generell häufiger in der Wildnis: Webarak, Formeo (Schnee), Tanhel, Chelast, Panflam, Plinfa, Dusselgurr |
01.12.2022 bis 01.03.2023 |
Event-Daten: 03. Mega-Raid-Tag, 06.-11. Mysteriöse Klinge, 10. Elite-Raid-Tag, 10./11. Spezialforschung mit Keldeo, 15.-23. Feiertags-Event Teil 1, 17./18. CDays, 23.-31. Feiertags-Event Teil 2, 24./25. Winterwunderland, 24. Raid-Tag mit Hisui-Arktilas
Rampenlichtstunden
Datum | Pokemon | Spezieller Bonus |
06.12.2022 | Felino (Shiny möglich) | doppelter Fang-Sternenstaub |
13.12.2022 | Seemops (Shiny möglich) | doppelte Fang-EP |
20.12.2022 | Arktip (Shiny dann möglich?) | doppelte Fang-Bonbons |
27.12.2022 | Petznief (Shiny möglich) | doppelte Verschick-Bonbons |
Legendäre Raidgegner
Zeitraum | Pokemon | Zusatzinfos |
01.12 (10 Uhr) bis 08.12.2022 (10 Uhr) | Viridium (Shiny möglich) | Raidstunde am 07. |
08.12 (10 Uhr) bis 15.12.2022 (10 Uhr) | Terrakium (Shiny möglich) | Raidstunde am 14. |
15.12 (10 Uhr) bis 23.12.2022 (10 Uhr) | Kobalium (Shiny möglich) | Raidstunde am 21. |
23.12 (10 Uhr) bis 01.01.2023 (10 Uhr) | Kyurem (Shiny möglich) | Raidstunde am 28. |
Mega-Raidgegner
Zeitraum | Pokemon | Zusatzinfos |
01.12 (10 Uhr) bis 08.12.2022 (10 Uhr) | Rexblisar | - |
08.12 (10 Uhr) bis 15.12.2022 (10 Uhr) | Stollos | - |
15.12 (10 Uhr) bis 01.11.2023 (10 Uhr) | Firnontor (neu) | - |
[Donnerstag, 01.12.2022]
Ein Blick auf die Events zeigt, dass die Entscheidung, ab sofort keine monatliche Event-Übersicht mehr zu präsentieren, durchaus sinnvoll war. Ausser dem Mega-Raid-Tag vom Samstag ist eigentlich noch gar nichts bekannt. Ok, immerhin die Namen der Events und die genauen Daten wurden veröffentlicht. Ich werde künftig hier ein Update schreiben, bevor ein neues Event beginnt und dann direkt dort alle relevanten Dinge des Events erwähnen. Den Anfang macht hier nun der kommende Samstag mit dem Mega-Raid-Tag.
Von 14 bis 17 Uhr werden wir Mega-Gewaldro, Mega-Lohgock und Mega-Sumpex bekommen. Also gleich drei neue Mega-Pokemon auf einen Schlag. Man bekommt bis zu 5 kostenlose und für ein Ticket noch 6 weitere Raidpässe obendrauf. Da es beim Ticket auch zusätzliche EP pro Raid gibt, werde ich mir das wohl nicht entgehen lassen.
[Montag, 05.12.2022]
Am Samstag war der Raid-Tag mit den drei neuen Mega-Pokemon. Wir haben diesen Tag bei uns im Tal gespielt und insgesamt 25 Raids gemacht, darunter waren aber auch 10 Fernraids, zu denen ich jeweils zwischendrin eingeladen wurde. Mit drei Shinys (zweimal Gewaldro, einmal Sumpex) kam ich persönlich ziemlich exakt auf die 1:10-Chance, die angekündigt war, auch wenn es zunächst überhaupt nicht danach aussah. Denn mein erstes Shiny erhielt ich erst im im 17. Raid. Die gefangenen Exemplare sind meist nicht der Rede wert. Ausnahmen bieten hier ein 96er Shiny Gewaldro und ein normales 93er Sumpex, wobei ich dort schon ein 98er besass.
Bleibt noch der Ausblick auf das morgen beginnende "Mythische Klingen"-Event. Dabei wird mit Krabbox (und dessen Entwicklung Krawell) ein neues Pokemon sein Debüt feiern. Folgende Pokemon werden dabei in der Wildnis häufig vorkommen: Menki (98/S), Machollo (98/S), Kicklee (98/S), Nockchan (96/S), Kapoera (87), Jungglut (91/S), Makuhita (98/S), Meditie (100/S), Panpyro (100/S), Quappo (96/S), Krabbox. Kapoera ist somit das einzige bereits veröffentlichte Shiny, welches mir fehlt. Zudem ist Kapoera auch das einzige Pokemon, bei dem ich noch kein Exemplar über 90 habe. Bei allen anderen wird es schwierig, ein besseres Exemplar zu finden.
[Montag, 19.12.2022]
Ich habe hier nach dem "Mysteriöse Klingen"-Event vergessen ein Update zu schreiben, doch es brauchte auch schlichtweg keines. Keines der Exemplare konnte ich verbessern und die Forschung habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Im Anschluss startete dann das Feiertags-Event. Im ersten Teil bekamen wir mit Firnontor ein weiteres Mega-Pokemon, welches ich auch bereits einmal im Raid besiegt habe. In diesem Event ist Arktip erstmals als Shiny verfügbar. Folgende Pokemon tauchen häufiger auf: Pikachu mit Winterkarnivalsoutfit (keines mit 3*), Quiekel (93/S), Botogel (98), Schneppke (96/S), Seemops mit Feiertags-Outfit (89), Shnebedeck (98/S), Gelatini (93/X), Petznief (100/S), Arktip (84/Shiny neu), Alola-Vulpix (96/S), Damhirplex mit Glöckchen (keines mit 3*/S, Frigometri (keines mit 3*/X).
Hier gibt es also noch einiges Potential, weil ich gleich bei mehreren noch kein gutes habe. Bei den Shiny sieht es dagegen schon sehr gut aus. Mit Ausnahme der meisten Kostüm-Varianten fehlen mir nur Botogel und das neue Arktip von denen, die schon Shiny sein können.
Zudem wurde am Wochenende Purmel (inkl. den Entwicklungen Puponcho und Vivillon) ins Spiel integriert. Das ganze ist sehr wild, denn von Vivillon gibt es nicht weniger als 18 verschiedene Farb-Varianten. Leider bekommt man die unterschiedlichen Farb-Varianten nur mit einem unglaublichen Aufwand und ist dabei auch noch von anderen Menschen abhängig. Die Formen bekommt man, in dem man Postkarten von zugesendeten Geschenken anpinnt. Für eine Variante braucht man drei Geschenke aus der jeweiligen Region. Und diese Regionen sind über die gesamte Welt verstreut. Man muss sich jetzt also Freunde in der ganzen Welt suchen und dann darauf hoffen, dass die einem Geschenke zuschicken. Das ganze grenzt halt wieder einmal an Arbeit und wird bei mir wohl wieder sehr lasch gehandhabt werden. Ich habe mich jetzt mal auf einer Website eingetragen, wo man mich dann adden kann. Mal sehen, was hier passieren wird.
Dann gab es noch am Wochenende den gewohnten doppelten Jahresabschluss-Community-Day. Ich habe nur ein bisschen gespielt, um die Bonis mitzunehmen und habe dabei mit Seemops (2) und Alola-Sandan immerhin drei Shinys geholt. Um rauszugehen war es für mich aber viel zu kalt und ich habe ja alle Community Days gespielt, wodurch ich auch alle Shinys schon vorher hatte.
[Sonntag, 01.01.2023]
Und schon ist das Jahr und damit auch ein weiterer Monat in Pokemon GO vorbei. Ich hatte während und nach den Weihnachtstagen nur bedingt Zeit, um hier zu schreiben. Ich habe jedoch auch sehr wenig Pokemon gespielt, weil mit Darts-WM und Spengler Cup sehr viel Sport im TV lief, der mich sehr stark interessiert. Immerhin habe ich viele Geschenke verschickt und geöffnet, womit ich bei den ganzen Vivillon-Varianten schon sehr weit bin und 14 von 18 Formen bereits entwickeln könnte. Mit Betonung auf "könnte", weil ich pro Form 125 Bonbons brauche, was bei sechs Bonbons pro gefangenem Exemplar also 21 gefangene Exemplare macht. Pro Exemplar braucht es aber 15 Geschenksticker. Also muss ich insgesamt 315 Sticker anpinnen für ein Vivillon. Oder eben 5670 Sticker für alle 18 Formen. Man kann täglich 30 Geschenke öffnen und 3 Sticker aus den eigenen Geschenken anpinnen. Im Idealfall von 33 Stickern pro Tag wird es also mindestens 172 Tage dauern, bis ich alle Formen entwickeln kann. Ich werde definitiv länger dafür brauchen, weil ich gar nicht die Kapazitäten habe, um soviel zu spielen.
Beim zweiten Teil des Feiertags-Events veränderten sich die Pokemon nicht.Es kam aber Evoli mit Winterhut hinzu. Auch sonst war nicht viel los. Das Winterwunderland ging komplett an mir vorbei. Ich wüsste nicht mal, ob es da mehr als die kurze Sammelaufgabe gab, die ich während des Hisui-Arktilas Raid-Tag erledigt habe. Bei diesem Raid-Tag holte ich insgesamt drei Shinys. Bezüglich wilder Shiny folgte der Dezember dem November. Es gab ausserhalb der CDays kein einziges Shiny!
Fehlende Einträge im Pokedex (kursiv geschriebene wurden von mir noch nie gesehen)
Erste und zweite Generation komplett
Generation | Nummer | Name | Wie zu bekommen? |
3 | 352 | Kecleon | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
4 | 417 | Pachirisu | REGIONAL - Nur in Kanada, Alaska und Russland |
4 | 455 | Venuflibis | REGIONAL - Nur im Süden der USA |
4 | 489 | Phione | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
4 | 490 | Manaphy | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
4 | 493 | Arceus | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
5 | 556 | Maracamba | REGIONAL - nur im Süden der USA, Mexiko, Zentralamerika, Karibik und Südamerika fangbar |
5 | 561 | Symvolara | REGIONAL - nur in Ägypten und Griechenland |
5 | 626 | Bisofank | REGIONAL - In New York wild fangbar |
5 | 636 | Ignivor | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
5 | 637 | Ramoth | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
5 | 647 | Keldeo | Seit dem 10.12.2022 über eine Spezialforschung erhältlich. |
Sechste Generation
Nummer | Name | Wie zu bekommen? |
664 | Purmel | Am 19.12.2022 nach Anpinnen von Postkarten erhalten |
665 | Puponcho | Purmel mit 25 Bonbons entwickeln |
666 | Vivillon | Puponcho mit 100 Bonbons entwickeln |
671 | Florges | Floette mit 100 Bonbons entwickeln |
685 | Sabbaione | Flauschling mit 50 Bonbons entwickeln |
695 | Elezard | Eguana mit 50 Bonbons entwickeln. |
706 | Viscogon | Viscargot bei aktivem Regen-Lockmodul mit 100 Bonbons entwickeln |
715 | UHaFnir | eF-eM mit 400 Bonbons entwickeln. |
Siebte Generation
Nummer | Name | Wie zu bekommen? |
738 | Donarion | Akkup mit 100 Bonbons bei aktiven Magnet-Lockmodul entwickeln. |
739 | Krabbox | Am 09.12.2022 wild gefangen. |
740 | Krawell | Krabbox mit 50 Bonbons bei aktivem Gletscher-Lockmodul entwickeln. |
748 | Aggrostella | Ab 27.09.2022 Garstella mit 50 Bonbons entwickeln. |
756 | Lamellux | Bubungus mit 50 Bonbons entwickeln. |
758 | Amfira | weibliches Molunk mit ?? entwickeln |
764 | Curelei | REGIONAL - Nur in Hawaii verfügbar |
783 | Mediras | Miniras mit 25 Bonbons entwickeln |
784 | Grandiras | Mediras mit 100 Bonbons entwickeln |
791 | Solgaleo | Cosmovum tagsüber mit 100 Bonbons entwickeln |
792 | Lunala | Cosmovum nachts mit 100 Bonbons entwickeln |
Achte/Neunte Generation
Nummer | Name | Wie zu bekommen? |
867 | Oghnatoll | mit 50 Bonbons aus Galar-Makabaja entwickeln, nachdem man als Kumpel 10 Raids gewonnen hat. |
903 | Snieboss | Hisui-Sniebel mit 100 Bonbons tagsüber entwickeln, nachdem man mit ihm 7km als Kumpel lief. |
Mega-Entwicklungen
Nummer | Name | Wie zu bekommen? |
212 | Mega-Scherox | Am 05.12.2022 Scherox erstmals mit 200 Energie entwickelt. |
254 | Mega-Gewaldro | Gewaldro mit 200 Energie entwickeln |
257 | Mega-Lohgock | Lohgock mit 200 Energie entwickeln |
260 | Mega-Sumpex | Sumpex mit 200 Energie entwickeln |
334 | Mega-Altaria | Altaria mit 300 Energie entwickeln. |
354 | Mega-Banette | Banette mit 100 Energie entwickeln. |
362 | Mega-Firnontor | Ab 15.12. Firnontor mit 200 Energie entwickeln. |
380 | Mega-Latias | Latias mit 300 Energie entwickeln. |
Statistiken
Bezeichnung | 01.12.2022 (0:00 Uhr) | 31.12.2022 (23:59 Uhr) |
Gesamt-EP | 118'957'756 | 122'040'119 (+3'082'363) |
Gefangene Pokemon | 86'045 | 87'318 (+1'273) |
Entwickelte Pokemon | 2'050 | 2'064 (+14) |
Besuchte Pokestops | 32'343 | 32'630 (+287) |
Verteidigungszeit bei Arenen in Stunden | 84'691 | 91'570 (+6'879) |
Gelaufene Kilometer | 3'715.8 | 3'754.7 (+38.9) |
Ausgebrütete Eier | 2'637 | 2'645 (+8) |
Gewonnene Arenakämpfe | 4'847 | 4'907 (+60) |
Gewonnene legendäre Raids | 1'649 | 1'661 (+12) |
Gewonnene normale Raids | 855 | 909 (+54) |
Durchgeführte Feldforschungen | 4'205 | 4'266 (+61) |
Verteile Beeren in Arenen | 25'255 | 25'604 (+349) |
Pokedex: Gefangen | 754 | 756 (+2) |
Pokedex: Gesehen | 769 | 773 (+4) |
Besiegte Team Rocket-Gegner | 1'875 | 1'884 (+9) |
Erlöste Crypto-Pokemon | 257 | 257 (=) |
Jahre 2019 bis 2021
Monat | Gesammelte EP | Gefangene Pokemon | Neue Pokedex-Einträge | Besuchte Pokestops | Gewonnene Arenakämpfe | Legendäre Raids | Normale Raids | Feldforschungen |
07.2019 | 3'773'392 | 1'563 | 37 | 816 | 63 | 38 | 11 | 87 |
08.2019 | 1'903'453 | 1'284 | 3 | 683 | 51 | 42 | 4 | 105 |
09.2019 | 2'055'510 | 1'636 | 29 | 1'029 | 98 | 29 | 11 | 126 |
10.2019 | 1'594'422 | 1'318 | 14 | 643 | 146 | 41 | 7 | 100 |
11.2019 | 1'588'196 | 1'560 | 9 | 907 | 105 | 49 | 12 | 92 |
12.2019 | 2'195'218 | 1'483 | 12 | 882 | 301 | 40 | 36 | 70 |
Monat | Gesammelte EP | Gefangene Pokemon | Neue Pokedex-Einträge | Besuchte Pokestops | Gewonnene Arenakämpfe | Legendäre Raids | Normale Raids | Feldforschungen |
01.2020 | 772'612 | 821 | 18 | 287 | 84 | 29 | 10 | 59 |
02.2020 | 1'565'891 | 1'364 | 13 | 631 | 122 | 24 | 36 | 124 |
03.2020 | 963'391 | 1'431 | 11 | 441 | 128 | 11 | 9 | 27 |
04.2020 | 2'108'978 | 2'430 | 15 | 484 | 97 | 4 | 6 | 23 |
05.2020 | 1'252'201 | 2'136 | 6 | 471 | 73 | 15 | 3 | 26 |
06.2020 | 594'810 | 1'116 | 2 | 183 | 70 | 7 | 4 | 27 |
07.2020 | 2'620'740 | 2'332 | 17 | 653 | 87 | 41 | 17 | 88 |
08.2020 | 3'512'526 | 2'226 | 8 | 620 | 130 | 122 | 35 | 68 |
09.2020 | 4'606'311 | 1'591 | 0 | 507 | 110 | 66 | 18 | 90 |
10.2020 | 1'743'436 | 1'427 | 4 | 334 | 115 | 85 | 38 | 38 |
11.2020 | 2'864'985 | 2'016 | 7 | 640 | 133 | 102 | 9 | 44 |
12.2020 | 8'266'061 | 4'814 | 23 | 1'756 | 138 | 54 | 37 | 56 |
Monat | Gesammelte EP | Gefangene Pokemon | Neue Pokedex-Einträge | Besuchte Pokestops | Gewonnene Arenakämpfe | Legendäre Raids | Normale Raids | Feldforschungen |
01.2021 | 4'173'059 | 2'159 | 0 | 722 | 115 | 34 | 20 | 43 |
02.2021 | 3'198'330 | 2'310 | 2 | 748 | 81 | 56 | 35 | 63 |
03.2021 | 3'641'557 | 2'392 | 3 | 579 | 167 | 82 | 11 | 70 |
04.2021 | 3'181'978 | 2'135 | 8 | 792 | 213 | 25 | 23 | 90 |
05.2021 | 4'939'061 | 3'268 | 11 | 1'311 | 226 | 27 | 30 | 210 |
06.2021 | 3'557'479 | 1'996 | 1 | 524 | 144 | 30 | 11 | 64 |
07.2021 | 3'952'096 | 1'748 | 5 | 565 | 170 | 68 | 26 | 103 |
08.2021 | 2'532'824 | 1'562 | 8 | 393 | 118 | 56 | 31 | 56 |
09.2021 | 2'536'141 | 1'306 | 5 | 359 | 87 | 12 | 5 | 49 |
10.2021 | 1'205'353 | 1'273 | 3 | 374 | 88 | 22 | 7 | 45 |
11.2021 | 1'178'085 | 989 | 1 | 335 | 61 | 22 | 1 | 26 |
12.2021 | 2'869'050 | 1'234 | 2 | 339 | 81 | 31 | 23 | 32 |
Monat | Gesammelte EP | Gefangene Pokemon | Neue Pokedex-Einträge | Besuchte Pokestops | Gewonnene Arenakämpfe | Legendäre Raids | Normale Raids | Feldforschungen |
Bestwerte | 8'266'061 (12.20) | 4'814 (12.20) | 37 (07.19) | 1'756 (12.20) | 301 (12.19) | 122 (08.20) | 54 (12.22) | 403 (09.22) |
Tiefstwerte | 594'810 (06.20) | 821 (01.20) | 0 (09.20) | 183 (06.20) | 43 (03.22) | 4 (04.20) | 1 (11.21) | 23 (04.20) |
01.2022 | 2'653'956 | 1'897 | 1 | 504 | 122 | 23 | 13 | 52 |
02.2022 | 1'602'125 | 1'442 | 2 | 187 | 86 | 18 | 19 | 45 |
03.2022 | 1'996'585 | 1'032 | 17 | 231 | 43 | 25 | 21 | 42 |
04.2022 | 3'711'064 | 2'526 | 4 | 1'060 | 81 | 26 | 36 | 147 |
05.2022 | 2'980'704 | 2'513 | 10 | 972 | 103 | 25 | 29 | 152 |
06.2022 | 4'209'748 | 3'754 | 11 | 1'733 | 99 | 27 | 42 | 255 |
07.2022 | 2'965'085 | 2'158 | 4 | 658 | 93 | 20 | 39 | 183 |
08.2022 | 1'773'320 | 1'463 | 8 | 431 | 77 | 13 | 11 | 72 |
09.2022 | 3'247'060 | 3'830 | 5 | 1'528 | 94 | 40 | 16 | 403 |
10.2022 | 1'732'679 | 1'463 | 6 | 514 | 96 | 26 | 9 | 130 |
11.2022 | 1'170'419 | 1'393 | 7 | 370 | 53 | 28 | 12 | 120 |
12.2022 | 3'082'363 | 1'273 | 2 | 287 | 60 | 12 | 54 | 61 |
Fazit zu den Hauptstatistiken: Mit den EP kann ich zufrieden sein. Habe mich beim Event für die doppelten Fang-EP entschieden und konnte dadurch natürlich noch einiges sammeln in der letzten Woche. Ansonsten fallen natürlich die riesige Zahl an normalen Raids auf, bei denen ich einen neuen Rekord aufstellen konnte und den bisherigen Bestwert aus diesem Juni bereits wieder verbessern konnte. Das lag natürlich hauptsächlich daran, dass wir mit dem Mega-Raid-Tag und dem Raid-Tag mit Hisui-Arktilas gleich zwei Events hatten, in denen es zusätzliche kostenlose Raidpässe gab. Alleine an diesen beiden Tagen dürfte etwa zwei Drittel der normalen Raids in diesem Monat gemacht worden sein. Die zwei neuen Pokemon waren die neu veröffentlichten Krabbox und Purmel, die zwei zusätzlich dazu neu gesehenen waren deren Entwicklungen Krawell und Puponcho, die jeweils von Calandabear in eine Arena gestellt wurden.
Ich habe kurz vor Weihnachten Level 48 erreicht und seither immerhin schon wieder eine Million EP gesammelt. Bis zum nächsten Level fehlen jetzt aber noch 24 Millionen. Wäre jeder Monat so wie der Dezember, würde ich im August Level 49 erreichen. Ich denke aber eher, dass es länger dauern wird, wenn auch vielleicht mal ein stärkerer Monat dabei sein könnte.
Gefangene Pokemon nach Typ | 01.12.2022 (0:00 Uhr) | 31.12.2022 (23:59 Uhr) |
Normal | 18'405 | 18'621 (+216) |
Kampf | 3'833 | 3'969 (+136) |
Flug | 9'718 | 9'824 (+106) |
Gift | 9'415 | 9'440 (+35) |
Boden | 6'356 | 6'465 (+109) |
Gestein | 5'769 | 5'832 (+63) |
Käfer | 6'686 | 6'748 (+62) |
Geist | 4'435 | 4'451 (+16) |
Stahl | 3'445 | 3'502 (+57) |
Feuer | 6'548 | 6'595 (+47) |
Wasser | 14'620 | 14'754 (+134) |
Pflanze | 9'525 | 9'597 (+72) |
Elektro | 5'620 | 5'670 (+50) |
Psycho | 7'505 | 7'531 (+26) |
Eis | 3'987 | 4'566 (+579) |
Drache | 4'070 | 4'108 (+38) |
Unlicht | 4'626 | 4'681 (+55) |
Fee | 3'809 | 3'820 (+11) |
Fazit zu den Typen: Wie schon im letzten Monat habe ich sehr wenig gefangen. Es war klug von mir, keinerlei Prognosen über mögliche Meilensteine zu machen. Einzig die Eis-Typen kamen wie erwartet über die 4'000. Da dort nur 13 gefehlt hatten und fast 600 dazukamen, war das auch keine risikoreiche Prognose. Und auch für den Januar wage ich keine Prognose. Am nächsten dran an einem Meilenstein stehen die Kampf-Typen. Ob die 31 jedoch geschafft werden, ist von den Spawns abhängig. Immerhin gab es im Dezember auch drei Typen (Geist, Psycho und Fee), von denen ich weniger als 31 gefangen habe. Unter normalen Umständen werden diese 31 aber geschafft. Pflanze könnte aufgrund des Igamaro-CDays ebenfalls geschafft werden.
Abschlussfazit zum Monat und zum Jahr:
Über den Monat möchte ich gar nicht mehr gross Worte verlieren. Die Qualität der Events ist aktuell einfach nicht so vorhanden, resp. bietet für langjährige Spieler einfach zu wenig. Dass es nicht mehr so viele WOW-Effekte wie in meinem ersten sehr aktiven Jahr 2019 geben kann, ist klar. Doch irgendwie war der Dezember genau so schwach wie schon der November zuvor. Wie auch schon im Vorjahr habe ich aber in den letzten zwei Wochen nicht mehr all zu viel gespielt.
Womit wir auch schon beim Jahresrückblick sind. Im Vorjahr hatte ich ja zur Jahresmitte mit der Motivation zu kämpfen, weil nach Level 46 kaum noch Fortschritt da war. Und diese Tatsache hat sich lange ins 2022 fortgesetzt. Es gab natürlich Lichtblicke, der Start der 7. Generation im März oder auch der Rekord-Juni, bei welchem ich in zwei Haupt-Kategorien neue Rekorde aufstellen konnte, die mittlerweile jedoch bereits wieder gebrochen wurden. Das gesamte 2023 wird wohl mit der Jagd nach Level 49 gefüllt werden. 24 Millionen EP sind einfach ein so verdammt weiter Weg. Und bis Level 50 sind es dann weitere 30 Millionen. Ich hoffe, dass die Qualität der Events wieder nach oben geht. Eventuell muss ich mir auch selber neue Anreize schaffen, indem ich meine Art zu spielen verändere. Im September hatte ich mal einen Versuch gestartet, der zwar scheiterte, doch positiven Einfluss auf mich hatte. Ich werde mir in den nächsten Tagen und Wochen mal überlegen, ob ich etwas in der Art nochmals versuchen möchte oder ob ich noch neue Idee kreieren kann. Ich blicke auf jeden Fall positiver in Richtung 2023, als ich es noch für 2022 tat.