#137 Pokemon Go - Februar 2023 (01.02.2023 bis 28.02.2023)
Einleitung
Ich habe mir überlegt, wie ich Pokemon Go in dieses Projekt einfügen kann. Ein einzelner Eintrag würde mit der Zeit die Übersicht verlieren, da ja kein Ende in Sicht ist. Darum habe ich entschieden, dass ich jeweils einen kompletten Monat als einzelnes Projekt ansehe. Im jeweiligen Eintrag folgt zuerst eine Event-Übersicht, die stets aktualisiert wird, wenn etwas neues hinzugefügt wird. Danach folgen die Updates mit Datum, wie ihr sie nun schon von den anderen Projekten kennt. Ganz zum Schluss eines Eintrags gibt es dann noch Statistiken, die man anhand der Medaillen ingame ablesen kann.
Vergangene Monate: | JULI 2019 | AUGUST 2019 | SEPTEMBER 2019 | OKTOBER 2019 | NOVEMBER 2019 | DEZEMBER 2019 |
| JANUAR 2020 | FEBRUAR 2020 | MÄRZ 2020 | APRIL 2020 | MAI 2020 | JUNI 2020 | JULI 2020 | AUGUST 2020 | SEPTEMBER 2020 | OKTOBER 2020 | NOVEMBER 2020 | DEZEMBER 2020 |
| JANUAR 2021 | FEBRUAR 2021 | MÄRZ 2021 | APRIL 2021 | MAI 2021 | JUNI 2021 | JULI 2021 | AUGUST 2021 | SEPTEMBER 2021 | OKTOBER 2021 | NOVEMBER 2021 | DEZEMBER 2021 |
| JANUAR 2022 | FEBRUAR 2022 | MÄRZ 2022 | APRIL 2022 | MAI 2022 | JUNI 2022 | JULI 2022 | AUGUST 2022 | SEPTEMBER 2022 | OKTOBER 2022 | NOVEMBER 2022 | DEZEMBER 2022 |
| JANUAR 2023 |
| Aktuelle Jahreszeit | Pokémon-Spawns | Datum |
| Magische Wünsche | Je nach Umgebung sollen unterschiedliche Pokemon vermehrt spawnen (diese Spawns werden meistens von den Events überlagert) Städte: Taubsi, Mauzi, Alola-Sleima, Granbull, Schluppuck, Nagelotz, Yorkleff Wälder: Bluzuk, Sarzenia, Sichlor, Burmy (Lumpen), Waumboll, Formantis, Bubungus Berge: Ponito, Rizeros, Pupitar, Makuhita, Rotomurf, Flapteryx, Geronimatz Wassernähe: Quaputzi, Goldini, Aquana, Perlu, Galapaflos, Iscalar, Garstella Generell häufiger in der Wildnis: Webarak, Formeo (Schnee), Tanhel, Chelast, Panflam, Plinfa, Dusselgurr |
01.12.2022 bis 01.03.2023 |
| Event | Event-Inhalte | Datum |
| Hochspannung | Eguana neu als Shiny Erhöhte Spawns: Rettan, Magnetilo, Sleima, Frizelbliz, Skunkapuh, Elezeba, Kastadur, Eguana, Mabula, Tanhel, Dedenne Team GO Rocket-Übernahme mit neuen Cryptos |
bis 05.02.2023 |
| Community Day | eFeM | 05.02.2023 |
| Valentinstag | Debüt von Mega-Guardevoir Quabbel neu als Shiny Erhöhte Spawns: Nidoran w, Nidoran m, Eneco, Volbeat,Illumise, Fleknoil, Quabbel, Flabébé, Coifwaff, Bubungus, Chaneira, Ohrdoch, Mamolida Begrenzte Forschung mit Liebiskus am 11.02.2023 |
08. bis 14.02.2023 |
| Kampftag | Vulpix | 12.02.2023 |
| Proto-Grollen | Erhöhte Spawns: Geckarbor, Flemmli, Hydropi, Waumpel, Flurmel, Camaub, Schmerbe, Reptain, Junglut, Moorabbel, Absol | 22. bis 24.02.2023 |
| GO Tour: Hoenn | Alle Hoenn-Grundformen (mit Ausnahme der Legendären und Mythischen) in stündlich wechselnden Habitaten oder über Rauch fangbar. Alle können dabei Shiny sein. Mit * markierte feiern dabei ihr Shiny-Debüt. Glühender Sand: Flemmli, Fiffyen, Loturzel, Nincada, Makuhita, Nasgnet, Stollunior, Tuska*, Camaub, Puppance, Kindwurm Unheimlicher Nebel: Trasla, Gehweiher*, Flurmel, Meditie, Spoink, Sengo, Vipitis, Palimpalim, Absol, Schneppke, Liebiskus, Tanhel Grüne Erde: Geckarbor, Zigzachs, Waumpel, Samurzel, Knilz, Bummelz, Eneco, Flunkifer, Frizelbliz, Roselia, Schluppuck*, Wablu Historische Küste: Hydropi, Schwalbini, Wingull, Kanivanha, Schmerbe, Krebscorps, Liliep, Anorith, Barschwa, Seemops, Perlu zusätzlich werden Icognito H, Qurtel, Tropius und Relicanth ebenfalls erstmalig als Shiny verfügbar sein, diese sind jedoch keinen Habitaten zugeteilt und kommen wohl nur aus dem Rauch, was jedoch noch nicht bestätigt ist. Zusätzliche wilde Spawns, welche durch Herausforderungen freigeschaltet werden können. Kyogre: Minun, Illumise, Wailmer, Lunastein, Formeo (Regenform) Groudon: Plusle, Volbeat, Knacklion, Sonnfel, Formeo (Sonnenform) zudem gibt es zwei neue Kostüm-Pikachu: einmal mit Brix' Hut, einmal mit Maikes Schleife |
25./26.02.2023 |
Rampenlichtstunden
| Datum | Pokemon | Spezieller Bonus |
| 07.02.2023 | Taubsi (Shiny möglich) | doppelte Entwicklungs-EP |
| 14.02.2023 | Fleknoil (Shiny möglich) | doppelter Fang-Sternenstaub |
| 21.02.2023 | Pummeluff (Shiny möglich) | doppelte Fang-EP |
| 28.02.2023 | Bummelz (Shiny möglich) | doppelte Fang-Bonbons |
Legendäre Raidgegner
| Zeitraum (Wechsel immer 10 Uhr morgens) | Pokemon | Zusatzinfos |
| 01.02. bis 08.02. | Registeel (Shiny möglich) | Raidstunde am 1. |
| 08.02. bis 15.02. | Kapu-Fala (Shiny erstmals möglich) | Raidstunde am 8. |
| 15.02. bis 22.02. | Regirock (Shiny möglich) | Raidstunde am 15. |
| 22.02. bis 01.03. | Rayquaza (Shiny möglich) | Raidstunde am 22. |
Mega-Raidgegner
| Zeitraum (Wechsel immer 10 Uhr morgens) | Pokemon | Zusatzinfos |
| 01.02. bis 08.02. | Gengar | - |
| 08.02. bis 15.02. | Guardevoir | Debüt |
| 15.02. bis 22.02. | Tauboss | - |
| 22.02. bis 01.03. | Latias und Latios | - |
[Mittwoch, 01.02.2023]
Eigentlich ist jetzt schon Donnerstag, doch wenn man noch nicht geschlafen hat, zählt es ja nicht. Darum lass ich hier noch den Mittwoch als Datum für das erste Update stehen. Wie bereits im Januar-Projekt erwähnt, ist die Event-Tabelle zurückgekehrt. Gleichzeitig habe ich die Raidgegner-Übersicht ein wenig angepasst. Da der Wechsel immer um 10 Uhr stattfindet, habe ich die Darstellung des Zeitraums gekürzt. Zwei weitere Änderungen findet ihr weiter unten. Die 6. Generation wurde in die erste Tabelle der fehlenden Pokemon integriert, weil mittlerweile nicht mehr viele aus dieser Generation fehlen und im vergangenen Monat dank der Veröffentlichung von Kecleon auch die dritte Generation komplettiert werden konnte. Wie ebenfalls im Januar-Projekt angekündigt gibt es jetzt unterhalb der fehlenden Pokedex-Einträge auch noch eine Pokedex-Tabelle, die meinen jeweiligen Fortschritt in diesen Bereichen dokumentieren wird.
Eine erwähnenswerte Sache ist auch bereits am ersten Tag passiert. Ich habe dank der Rocket-Invasion nun meinen 2000. Rüpel besiegt und dort die Platin-Medaille errungen.
[Montag, 13.02.2023]
Schon wieder fast zwei Wochen vorbei, ohne das hier ein Eintrag geschrieben wurde. Es war aber in dieser Zeit in meinem Privatleben auch sehr viel los. Leider fast nur Negatives, doch ausser der Erwähnung sollen diese Dinge diesem Projekt hier fernbleiben. In Pokemon GO ging zuerst das Hochspannung-Event zu ende. Während dieses Events habe ich mit Calandabear eine erste Tauschaktion durchgeführt, und dabei von Frizelblitz und Elezebe jeweils Glücks-Pokemon erhalten. Ansonsten verlief das Event ziemlich ereignislos.
Dafür war der Community Day mit eF-eM ein voller Erfolg. Obwohl wir nur etwa die Hälfte der Zeit gespielt haben (es war viel zu kalt), habe ich 21 Shinys gekriegt. Leider war kein einziges davon gut. Auch bei den normalen war kein starkes dabei und beim anschliessenden Tauschen habe ich nur ein einziges Glücks erhalten. Aber ich hatte schon von früher zwei 98er, die ich aus Eiern erhalten hatte, so habe ich eben eines davon entwickelt.
Am letzten Mittwoch begann dann das Valentinstag-Event, welches noch bis morgen Abend läuft. Am selben Tag habe ich noch den Rest aus dem vorherigen Event, sowie einige eF-eM mit Calandabear getauscht. Dabei erhielt ich noch ein Glücks-Eguana, welches ich dann gleich entwickelt habe, um den fehlenden Pokedex-Eintrag nachzuholen und zwei weitere Glücks-eF-eM, welche leider beide auch nicht sehr gut wurden. Am Samstag war ich dann mit bananabappel in Unterägeri im Kanton Zug und habe dort zahlreiche Pokemon zum Tauschen (für ein paar Kilometer) gefangen. Zudem habe ich alle offenen Feldforschungs-Begegnungen abgeholt und erhielt dabei noch ein 100er eF-eM. Den Kampf-Tag mit Vulpix am Sonntag liess ich dann komplett aus, habe aber die Gelegenheit genutzt, mir zwei Vulnonas mit der Event-Attacke Glut zu entwickeln.
Zum Abschluss dieses Eintrages noch die bis morgen Abend erhöhten Spawns mit den jeweils besten Exemplaren, wie gewohnt. Dabei lasse ich aber bewusst jene Pokemon weg, die ich seit Event-Beginn gefangen habe. Folgende Spawns sind erhöht: Nidoran w (96/S), Nidoran m (100/S), Eneco (96/S), Volbeat (96/S), Illumise (89), Fleknoil (98/S), Quabbel (blau: 96, rosa: 82), Flabébé (keines über 80/X), Coiffwaff (96), Bubungus (80/X), Chaneira (100/S), Ohrdoch (91/S), Mamolida (91/S)
[Mittwoch, 01.03.2023]
Wieder zwei Wochen ohne Update, die negativen Dinge in meinem Privatleben nehmen aktuell kein Ende. Ich hoffe, dass ich mich im März mit diesen Einträgen hier ablenken kann und speziell im Gaming-Bereich neuen Mut für all die Dinge ausserhalb finden kann. Das sehe ich zwar aktuell noch überhaupt nicht, aber meine grösste Hoffnung ruht hier beim Gaming. Damit kommen wir aber zurück zu Pokemon. Ich hoffe, dass ihr mir verzeiht, wenn dieses Update hier sehr simpel ausfällt.
Genauer gesagt erwähne ich sogar nur die Shinys, die ich beim GO Tour-Event gefangen habe. Aufgrund des privaten Geschehen habe ich nur am Samstag gespielt und habe dort insgesamt 10 Shinys bekommen. Wailmer, Liebiskus, Plusle, Kecleon, Barschwa, Liliep, Meditie, Pikachu mit Schleife, Schluppuck und Latias, wobei letzteres rund 50 Bälle benötigte, bis ich es gefangen hatte.
Fehlende Einträge im Pokedex (kursiv geschriebene wurden von mir noch nie gesehen)
Erste (Kanto), zweite (Johto) und dritte (Hoenn) Generation komplett
| Generation | Nummer | Name | Wie zu bekommen? |
| 4 | 417 | Pachirisu | REGIONAL - Nur in Kanada, Alaska und Russland |
| 4 | 455 | Venuflibis | REGIONAL - Nur im Süden der USA |
| 4 | 489 | Phione | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 4 | 490 | Manaphy | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 4 | 493 | Arceus | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 5 | 556 | Maracamba | REGIONAL - nur im Süden der USA, Mexiko, Zentralamerika, Karibik und Südamerika fangbar |
| 5 | 561 | Symvolara | REGIONAL - nur in Ägypten und Griechenland |
| 5 | 626 | Bisofank | REGIONAL - In New York wild fangbar |
| 5 | 636 | Ignivor | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 5 | 637 | Ramoth | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 5 | 647 | Keldeo | Am 05.02.2023 durch eine Spezialforschung erhalten. |
| 6 | 671 | Florges | Am 17.02.2023 Floette mit 100 Bonbons entwickelt. |
| 6 | 672 | Mähikel | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 6 | 673 | Chevrumm | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 6 | 679 | Gramokles | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 6 | 680 | Duokles | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 6 | 681 | Durengard | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 6 | 685 | Sabbaione | Flauschling mit 50 Bonbons entwickeln |
| 6 | 695 | Elezard | Am 08.02.2023 Eguana mit 50 Bonbons entwickelt. |
| 6 | 701 | Resladero | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 6 | 703 | Rocara | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 6 | 715 | UHaFnir | Am 05.02.2023 eF-eM mit 400 Bonbons entwickelt. |
| 6 | 718 | Zygarde | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 6 | 719 | Diancie | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
| 6 | 721 | Volcanion | Noch nicht ins Spiel eingebaut |
Siebte Generation
| Nummer | Name | Wie zu bekommen? |
| 738 | Donarion | Am 11.02.2023 Akkup mit 100 Bonbons bei aktiven Magnet-Lockmodul entwickelt |
| 740 | Krawell | Krabbox mit 50 Bonbons bei aktivem Gletscher-Lockmodul entwickeln. |
| 758 | Amfira | weibliches Molunk mit ?? entwickeln |
| 764 | Curelei | REGIONAL - Nur in Hawaii verfügbar |
| 783 | Mediras | Miniras mit 25 Bonbons entwickeln |
| 784 | Grandiras | Mediras mit 100 Bonbons entwickeln |
| 791 | Solgaleo | Cosmovum tagsüber mit 100 Bonbons entwickeln |
| 792 | Lunala | Cosmovum nachts mit 100 Bonbons entwickeln |
Achte/Neunte Generation
| Nummer | Name | Wie zu bekommen? |
| 867 | Oghnatoll | mit 50 Bonbons aus Galar-Makabaja entwickeln, nachdem man als Kumpel 10 Raids gewonnen hat. |
| 903 | Snieboss | Hisui-Sniebel mit 100 Bonbons tagsüber entwickeln, nachdem man mit ihm 7km als Kumpel lief. |
Mega-Entwicklungen
| Nummer | Name | Wie zu bekommen? |
| 254 | Mega-Gewaldro | Am 02.02.2023 erstmalig entwickelt. |
| 260 | Mega-Sumpex | Am 15.02.2023 erstmalig entwickelt. |
| 282 | Mega-Guardevoir | Am 14.02.2023 erstmalig entwickelt. |
| 334 | Mega-Altaria | Altaria mit 300 Energie entwickeln. |
| 354 | Mega-Banette | Banette mit 100 Energie entwickeln. |
| 362 | Mega-Firnontor | Am 05.02.2023 erstmalig entwickelt. |
| 373 | Mega-Brutalanda | Brutalanda mit 300 Energie entwickeln. |
| 380 | Mega-Latias | Latias mit 300 Energie entwickeln. |
Statistiken
| Bezeichnung | 01.02.2023 (0:00 Uhr) | 28.02.2023 (23:59 Uhr) |
| Gesamt-EP | 126'661'699 | 132'568'313 (+5'906'614) |
| Gefangene Pokemon | 91'732 | 95'455 (+3'723) |
| Entwickelte Pokemon | 2'111 | 2'202 (+91) |
| Besuchte Pokestops | 34'322 | 35'584 (+1'262) |
| Verteidigungszeit bei Arenen in Stunden | 95'441 | 102'048 (+6'607) |
| Gelaufene Kilometer | 3'894.6 | 3'987.6 (+93) |
| Ausgebrütete Eier | 2'713 | 2'761 (+48) |
| Gewonnene Arenakämpfe | 5'125 | 5'229 (+114) |
| Gewonnene legendäre Raids | 1'702 | 1'756 (+54) |
| Gewonnene normale Raids | 930 | 944 (+14) |
| Durchgeführte Feldforschungen | 4'702 | 4'943 (+241) |
| Verteile Beeren in Arenen | 27'460 | 28'446 (+986) |
| Pokedex: Gefangen | 761 | 766 (+5) |
| Pokedex: Gesehen | 776 | 778 (+2) |
| Besiegte Team Rocket-Gegner | 1'996 | 2'126 (+130) |
| Erlöste Crypto-Pokemon | 265 | 306 (+41) |
Jahre 2019 bis 2022
| Monat | Gesammelte EP | Gefangene Pokemon | Neue Pokedex-Einträge | Besuchte Pokestops | Gewonnene Arenakämpfe | Legendäre Raids | Normale Raids | Feldforschungen |
| 07.2019 | 3'773'392 | 1'563 | 37 | 816 | 63 | 38 | 11 | 87 |
| 08.2019 | 1'903'453 | 1'284 | 3 | 683 | 51 | 42 | 4 | 105 |
| 09.2019 | 2'055'510 | 1'636 | 29 | 1'029 | 98 | 29 | 11 | 126 |
| 10.2019 | 1'594'422 | 1'318 | 14 | 643 | 146 | 41 | 7 | 100 |
| 11.2019 | 1'588'196 | 1'560 | 9 | 907 | 105 | 49 | 12 | 92 |
| 12.2019 | 2'195'218 | 1'483 | 12 | 882 | 301 | 40 | 36 | 70 |
| Monat | Gesammelte EP | Gefangene Pokemon | Neue Pokedex-Einträge | Besuchte Pokestops | Gewonnene Arenakämpfe | Legendäre Raids | Normale Raids | Feldforschungen |
| 01.2020 | 772'612 | 821 | 18 | 287 | 84 | 29 | 10 | 59 |
| 02.2020 | 1'565'891 | 1'364 | 13 | 631 | 122 | 24 | 36 | 124 |
| 03.2020 | 963'391 | 1'431 | 11 | 441 | 128 | 11 | 9 | 27 |
| 04.2020 | 2'108'978 | 2'430 | 15 | 484 | 97 | 4 | 6 | 23 |
| 05.2020 | 1'252'201 | 2'136 | 6 | 471 | 73 | 15 | 3 | 26 |
| 06.2020 | 594'810 | 1'116 | 2 | 183 | 70 | 7 | 4 | 27 |
| 07.2020 | 2'620'740 | 2'332 | 17 | 653 | 87 | 41 | 17 | 88 |
| 08.2020 | 3'512'526 | 2'226 | 8 | 620 | 130 | 122 | 35 | 68 |
| 09.2020 | 4'606'311 | 1'591 | 0 | 507 | 110 | 66 | 18 | 90 |
| 10.2020 | 1'743'436 | 1'427 | 4 | 334 | 115 | 85 | 38 | 38 |
| 11.2020 | 2'864'985 | 2'016 | 7 | 640 | 133 | 102 | 9 | 44 |
| 12.2020 | 8'266'061 | 4'814 | 23 | 1'756 | 138 | 54 | 37 | 56 |
| Monat | Gesammelte EP | Gefangene Pokemon | Neue Pokedex-Einträge | Besuchte Pokestops | Gewonnene Arenakämpfe | Legendäre Raids | Normale Raids | Feldforschungen |
| 01.2021 | 4'173'059 | 2'159 | 0 | 722 | 115 | 34 | 20 | 43 |
| 02.2021 | 3'198'330 | 2'310 | 2 | 748 | 81 | 56 | 35 | 63 |
| 03.2021 | 3'641'557 | 2'392 | 3 | 579 | 167 | 82 | 11 | 70 |
| 04.2021 | 3'181'978 | 2'135 | 8 | 792 | 213 | 25 | 23 | 90 |
| 05.2021 | 4'939'061 | 3'268 | 11 | 1'311 | 226 | 27 | 30 | 210 |
| 06.2021 | 3'557'479 | 1'996 | 1 | 524 | 144 | 30 | 11 | 64 |
| 07.2021 | 3'952'096 | 1'748 | 5 | 565 | 170 | 68 | 26 | 103 |
| 08.2021 | 2'532'824 | 1'562 | 8 | 393 | 118 | 56 | 31 | 56 |
| 09.2021 | 2'536'141 | 1'306 | 5 | 359 | 87 | 12 | 5 | 49 |
| 10.2021 | 1'205'353 | 1'273 | 3 | 374 | 88 | 22 | 7 | 45 |
| 11.2021 | 1'178'085 | 989 | 1 | 335 | 61 | 22 | 1 | 26 |
| 12.2021 | 2'869'050 | 1'234 | 2 | 339 | 81 | 31 | 23 | 32 |
| Monat | Gesammelte EP | Gefangene Pokemon | Neue Pokedex-Einträge | Besuchte Pokestops | Gewonnene Arenakämpfe | Legendäre Raids | Normale Raids | Feldforschungen |
| 01.2022 | 2'653'956 | 1'897 | 1 | 504 | 122 | 23 | 13 | 52 |
| 02.2022 | 1'602'125 | 1'442 | 2 | 187 | 86 | 18 | 19 | 45 |
| 03.2022 | 1'996'585 | 1'032 | 17 | 231 | 43 | 25 | 21 | 42 |
| 04.2022 | 3'711'064 | 2'526 | 4 | 1'060 | 81 | 26 | 36 | 147 |
| 05.2022 | 2'980'704 | 2'513 | 10 | 972 | 103 | 25 | 29 | 152 |
| 06.2022 | 4'209'748 | 3'754 | 11 | 1'733 | 99 | 27 | 42 | 255 |
| 07.2022 | 2'965'085 | 2'158 | 4 | 658 | 93 | 20 | 39 | 183 |
| 08.2022 | 1'773'320 | 1'463 | 8 | 431 | 77 | 13 | 11 | 72 |
| 09.2022 | 3'247'060 | 3'830 | 5 | 1'528 | 94 | 40 | 16 | 403 |
| 10.2022 | 1'732'679 | 1'463 | 6 | 514 | 96 | 26 | 9 | 130 |
| 11.2022 | 1'170'419 | 1'393 | 7 | 370 | 53 | 28 | 12 | 120 |
| 12.2022 | 3'082'363 | 1'273 | 2 | 287 | 60 | 12 | 54 | 61 |
| Monat | Gesammelte EP | Gefangene Pokemon | Neue Pokedex-Einträge | Besuchte Pokestops | Gewonnene Arenakämpfe | Legendäre Raids | Normale Raids | Feldforschungen |
| Bestwerte | 8'266'061 (12.20) | 4'814 (12.20) | 37 (07.19) | 1'756 (12.20) | 301 (12.19) | 122 (08.20) | 54 (12.22) | 436 (01.23) |
| Tiefstwerte | 594'810 (06.20) | 821 (01.20) | 0 (09.20) | 183 (06.20) | 43 (03.22) | 4 (04.20) | 1 (11.21) | 23 (04.20) |
| 01.2023 | 4'621'580 | 4'414 | 5 | 1'692 | 218 | 41 | 21 | 436 |
| 02.2023 | 5'906'614 | 3'723 | 5 | 1'262 | 114 | 54 | 14 | 241 |
Fazit zu den Hauptstatistiken: Eigentlich mag ich diesen Monat hier gar nichts schreiben. Aber mein Zukunfts-Ich würde mich hassen, wenn ich das jetzt tun würde. Zum zweiten Mal in meiner Pokemon-Karriere habe ich die fünf-Millionen-Marke bei den EPs geknackt. Sehr viele Levelups bei der GO Tour waren Auslöser dazu. Zudem habe ich die gesamten acht Stunden am Samstag mit aktivem Glücks-Ei gespielt, sodass jeder Raid und jeder Fang doppelte EP gab. Ich habe keine genaue Zahl, aber ich habe mehr als drei Millionen EP alleine an diesem Samstag geholt, denn am Sonntag davor hatte ich die 129-Mio erreicht und vor und seit Samstag so wenig gespielt, dass ich bestimmt weniger als eine halbe Million in dieser Zeit geholt habe. Wenn ich mir die gefangenen Pokemon angucke, frage ich mich wirklich, was ich in den letzten beiden Jahren im Februar gemacht habe, dass ich trotz Community Day und GO Tour nur so wenige Pokemon gefangen habe. Aber vermutlich hat das Wetter viel damit zu tun. Es war zwar die meiste Zeit eisig kalt, doch nahezu schneefrei. Darum war es natürlich auch kein sonderliches Problem, jederzeit die Events zu spielen.
| Gefangene Pokemon nach Typ | 01.02.2022 (0:00 Uhr) | 28.02.2023 (23:59 Uhr) |
| Normal | 19'672 | 20'430 (+758) |
| Kampf | 4'101 | 4'207 (+106) |
| Flug | 10'324 | 11'156 (+832) |
| Gift | 9'639 | 9'906 (+267) |
| Boden | 6'919 | 7'081 (+162) |
| Gestein | 6'333 | 6'569 (+236) |
| Käfer | 7'044 | 7'316 (+272) |
| Geist | 4'470 | 4'534 (+64) |
| Stahl | 3'730 | 3'939 (+209) |
| Feuer | 6'774 | 6'924 (+150) |
| Wasser | 15'112 | 15'561 (+449) |
| Pflanze | 10'299 | 10'620 (+321) |
| Elektro | 6'100 | 6'545 (+445) |
| Psycho | 7'721 | 8'066 (+345) |
| Eis | 4'781 | 4'937 (+156) |
| Drache | 4'441 | 4'972 (+531) |
| Unlicht | 4'851 | 4'991 (+140) |
| Fee | 4'319 | 4'490 (+171) |
Fazit zu den Typen: Es waren auch in diesem Monat wieder sehr viele gefangene Exemplare. Zwar fehlte doch ein gutes Stück zu 4'000, doch für einige Meilensteine hat es dann auch in diesem Monat gereicht. Die Normal-Typen haben die 20'000er geknackt, die Flug-Typen die 11'000er, Boden die 7'000 und Psycho die 8'000. Daneben wären wohl einige weitere Typen gefallen, wenn ich den Sonntag der GO Tour gespielt hätte. Denn bei Gift, Stahl, Feuer, Eis, Drache und Unlicht fehlen weniger als 100 zum nächsten Meilenstein und einige davon waren während der GO Tour leicht zu bekommen.
| Pokedex | 01.02.2022 (0:00 Uhr) | 28.02.2023 (23:59 Uhr) |
| Normal | 761 | 766 (+5) |
| Crypto | 214 | 244 (+30) |
| Erlöst | 158 | 205 (+47) |
| 3 Sterne | 741 | 751 (+10) |
| Schillernd | 334 | 341 (+7) |
| Schillernde 3 Sterne | 129 | 129 (=) |
| 100% | 100 | 107 (+7) |
| Glücks | 186 | 196 (+10) |
Abschlussfazit zum Monat:
Als erstes möchte ich noch kurz auf die neue Tabelle mit den Pokedexen eingehen. Hier fallen die hohen Zahlen bei Crypto und Erlöst auf, weil ich mich hier ja neu ausgerichtet habe und nicht mehr nur gute Exemplare erlösen und/oder entwickeln möchte, sondern in erster Linie die Dexe füllen will. In den kommenden Monaten wird diese Zahl dann viel tiefer werden, da ich jetzt die meisten aktuell verfügbaren abgearbeitet habe. Ein Detail, das mir noch auffällt, dass ich nun von 766 gefangenen Pokemon bei 751 mindestens eines mit drei Sternen gefangen habe und im gesamten Monat sieben neue 100er-Einträge zusammenkamen, wobei hier sogar noch der eine oder andere Eintrag mehr möglich gewesen wäre, wenn ich mal von den vorhandenen 100er mehr entwickeln würde. Neu gefangene 100er kamen im Februar jedoch nur drei hinzu, die aber für fünf Einträge verantwortlich sind, weil ich mein 100er eF-eM entwickelt habe.
23 Shinys waren es in diesem Monat, womit der Vormonat nicht einmal ansatzweise erreicht werden konnte. Aus diversen Gründen habe ich aber viel weniger gespielt Ich hoffe, dass ich im März die Kurve kriege.