Spiel: Watch Dogs 2
Plattform: Epic Launcher
Angebot: Endet am 24.09.2020 17:00 Uhr
Normalpreis: CHF 69.99
Um alle Funktionen nutzen zu können, sollten Sie sich registrieren. Wenn Sie schon regstriert sind, sollten Sie sich anmelden.
Spiel: Watch Dogs 2
Plattform: Epic Launcher
Angebot: Endet am 24.09.2020 17:00 Uhr
Normalpreis: CHF 69.99
Spiel: Stick ist to the man
Plattform: Epic Launcher
Angebot: Endet am 24.09.2020 17:00 Uhr
Normalpreis: CHF 7.99
Spiel: Football Manager 2020
Plattform: Epic Launcher
Angebot: Endet am 24.09.2020 17:00 Uhr
Normalpreis: CHF 48.00
Hallo
Ich möchte hier einen neuen Thread mit der Sammlung von aktuell Kostenlosen Spielen erstellen. Es geht hierbei aber nicht im Allgemein kostenlose Spiele sondern um Titel die sonst etwas kosten. Viele Mediatheken wie Steam oder Epic bieten solche Aktionen bei sich an.
Regeln:
Das bleibt ein Geheimnis
So sehe ich dich auch ![]()
Darin läuft ja mehr Smalltalk als hier im Forum
Also hier so auf Dauer den Alleinunterhalter machen finde ich irgendwie komisch..
Sind wohl alle auf Discord ![]()
Shows: 6
Rounds: 23
Wins: 0
| Level Name | Played | Qualified | Gold | Silver | Bronze | Kudos | Avg Kudos | Avg Duration |
| Door Dash | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 | 47 | 0:50 |
| Dizzy Heights | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 100 | 1:11 |
| Fruit Chute | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 130 | 130 | 0:36 |
| Gate Crash | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 190 | 95 | 0:44 |
| Hit Parade | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 90 | 0:53 |
| See Saw | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 37 | 1:58 |
| Slime Climb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Tip Toe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0:52 |
| Whirlygig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 130 | 65 | 1:40 |
| Block Party | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 265 | 88 | 1:45 |
| Jump Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Perfect Match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Roll Out | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | 75 | 1:37 |
| Tail Tag | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110 | 55 | 1:30 |
| Egg Scramble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Fall Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Hoarders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Hoopsie Daisy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 95 | 95 | 2:00 |
| Jinxed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Rock'N'Roll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Team Tail Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Fall Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Hex-A-Gone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 1:33 |
| Jump Showdown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 1:07 |
| Royal Fumble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Shows: 15
Rounds: 52
Wins: 0
| Name | Qualified | Gold | Silver | Bronze | Played | Kudos | AveKudos | AveDuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door Dash | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 275 | 68 | 00:00:49 |
| Dizzy Heights | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 315 | 63 | 00:01:09 |
| Fruit Chute | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 370 | 92 | 00:00:41 |
| Gate Crash | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 195 | 65 | 00:00:42 |
| Hit Parade | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 195 | 48 | 00:00:48 |
| See Saw | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 175 | 58 | 00:02:04 |
| Slime Climb | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 275 | 68 | 00:01:03 |
| Tip Toe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Whirlygig | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 350 | 70 | 00:01:33 |
| Block Party | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Jump Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 145 | 72 | 00:00:45 |
| Perfect Match | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 245 | 81 | 00:01:20 |
| Roll Out | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 170 | 56 | 00:01:06 |
| Tail Tag | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 85 | 00:01:30 |
| Egg Scramble | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 120 | 00:02:00 |
| Fall Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Hoarders | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 90 | 00:01:45 |
| Hoopsie Daisy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 120 | 00:02:00 |
| Jinxed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Rock'N'Roll | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120 | 120 | 00:00:43 |
| Team Tail Tag | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150 | 75 | 00:01:45 |
| Fall Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 | 00:00:36 |
| Hex-A-Gone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 70 | 00:01:27 |
| Jump Showdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 70 | 00:01:33 |
| Royal Fumble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Shows: 15
Rounds: 45
Wins: 0
| Name | Qualified | Gold | Silver | Bronze | Played | Kudos | AveKudos | AveDuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door Dash | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 205 | 51 | 00:00:49 |
| Dizzy Heights | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 115 | 38 | 00:01:08 |
| Fruit Chute | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | 00:00:33 |
| Gate Crash | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 30 | 00:00:39 |
| Hit Parade | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250 | 62 | 00:00:53 |
| See Saw | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 315 | 63 | 00:02:10 |
| Slime Climb | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 245 | 81 | 00:01:55 |
| Tip Toe | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 220 | 73 | 00:00:53 |
| Whirlygig | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 275 | 68 | 00:01:33 |
| Block Party | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 205 | 68 | 00:01:34 |
| Jump Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Perfect Match | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 190 | 95 | 00:01:20 |
| Roll Out | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 110 | 55 | 00:01:15 |
| Tail Tag | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 00:01:30 |
| Egg Scramble | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 85 | 00:02:00 |
| Fall Ball | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 85 | 85 | 00:02:00 |
| Hoarders | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 55 | 00:01:30 |
| Hoopsie Daisy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 95 | 00:02:00 |
| Jinxed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Rock'N'Roll | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 00:00:45 |
| Team Tail Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Fall Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Hex-A-Gone | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 70 | 00:01:21 |
| Jump Showdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 | 00:00:42 |
| Royal Fumble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Ja das ganze ist klar ein Fluch, ich habe mir schon Battlepass gekauft für Spiele wie Call od Duty und dann aus Zeitmangel und lustlosigkeit nicht mehr gezockt. Irgendwann kommt der Punkt vergessen und zack ist der Pass abgelaufen und die Kohle gespendet. Das nervt dann halt richtig wenn man nebenher noch sein Leben, leben möchte.
Gerade in Fall Guys, da reizt mich halt der Skin von Level 39 und ich will den erreichen aber dennoch wenn es nicht klappt dann klappt es halt nicht. Ich kann mein Leben nicht nach meinen Games richten (ausgenommen es regnet, stürmt und ich habe frei 😂). Aber klar auch ich bin Sammler und habe Games, Addons, Konsolen und Zubehör rumliegen einfach weil ich es wollte.
Sofern möglich kaufe und erspiele ich mir das was ich möchte. Jedoch wie gesagt wenn es nicht geht dann geht es halt nicht. Es nervt mich dann wenn es andere besitzen und ich es auch kostenlos hätte haben können aber ja ist nur ein Spiel.
Abschliessen, ganz klar ein FLUCH 😉
Shows: 16
Rounds: 52
Wins: 0
| Name | Qualified | Gold | Silver | Bronze | Played | Kudos | AveKudos | AveDuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door Dash | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 75 | 37 | 00:00:46 |
| Dizzy Heights | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 315 | 63 | 00:01:15 |
| Fruit Chute | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 275 | 91 | 00:00:41 |
| Gate Crash | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 240 | 40 | 00:00:40 |
| Hit Parade | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 230 | 57 | 00:00:49 |
| See Saw | 6 | 0 | 0 | 5 | 6 | 335 | 55 | 00:02:13 |
| Slime Climb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | 60 | 00:01:04 |
| Tip Toe | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 145 | 72 | 00:00:43 |
| Whirlygig | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 150 | 50 | 00:01:42 |
| Block Party | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 280 | 70 | 00:01:30 |
| Jump Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 155 | 77 | 00:01:02 |
| Perfect Match | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 245 | 81 | 00:01:20 |
| Roll Out | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 185 | 46 | 00:01:16 |
| Tail Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 00:01:30 |
| Egg Scramble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Fall Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 50 | 00:02:30 |
| Hoarders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Hoopsie Daisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Jinxed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Rock'N'Roll | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 95 | 95 | 00:00:46 |
| Team Tail Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Fall Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 | 00:00:35 |
| Hex-A-Gone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Jump Showdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Royal Fumble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 | 00:01:30 |
Die erste Session startete ich zusammen mit stagatha nach der Installation des neuen Tools für die Statistik.
Siege: 0
| Name | Qualified | Gold | Silver | Bronze | Played | Kudos | AveKudos | AveDuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door Dash | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 205 | 51 | 00:00:48 |
| Dizzy Heights | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 245 | 49 | 00:01:09 |
| Fruit Chute | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 60 | 00:00:41 |
| Gate Crash | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 370 | 41 | 00:00:39 |
| Hit Parade | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 465 | 58 | 00:00:50 |
| See Saw | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 250 | 62 | 00:02:11 |
| Slime Climb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 40 | 00:00:46 |
| Tip Toe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Whirlygig | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 430 | 86 | 00:01:51 |
| Block Party | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 195 | 65 | 00:01:23 |
| Jump Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Perfect Match | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 210 | 70 | 00:01:09 |
| Roll Out | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 205 | 41 | 00:01:13 |
| Tail Tag | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 320 | 106 | 00:01:30 |
| Egg Scramble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Fall Ball | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 140 | 140 | 00:02:30 |
| Hoarders | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 00:01:45 |
| Hoopsie Daisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 00:02:00 |
| Jinxed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Rock'N'Roll | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 85 | 00:02:34 |
| Team Tail Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Fall Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Hex-A-Gone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 | 00:00:45 |
| Jump Showdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 | 00:00:54 |
| Royal Fumble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Die Aufzeichnungen der Statistiken erfolgten erst 24 Tage vor schluss der Season 1, somit leider nicht alles gewertet!
| Name | Qualified | Gold | Silver | Bronze | Played | Kudos | AveKudos | AveDuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door Dash | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 270 | 54 | 00:00:48 |
| Dizzy Heights | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 245 | 49 | 00:01:09 |
| Fruit Chute | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 180 | 60 | 00:00:41 |
| Gate Crash | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 400 | 40 | 00:00:39 |
| Hit Parade | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 485 | 53 | 00:00:50 |
| See Saw | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 385 | 77 | 00:02:09 |
| Slime Climb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 40 | 00:00:46 |
| Tip Toe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Whirlygig | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 430 | 86 | 00:01:51 |
| Block Party | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 255 | 63 | 00:01:28 |
| Jump Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Perfect Match | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 210 | 70 | 00:01:09 |
| Roll Out | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 260 | 43 | 00:01:24 |
| Tail Tag | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 320 | 106 | 00:01:30 |
| Egg Scramble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Fall Ball | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 140 | 140 | 00:02:30 |
| Hoarders | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | 00:01:45 |
| Hoopsie Daisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 60 | 00:02:00 |
| Jinxed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Rock'N'Roll | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 85 | 85 | 00:02:34 |
| Team Tail Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Fall Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Hex-A-Gone | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 | 00:00:45 |
| Jump Showdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 | 00:00:54 |
| Royal Fumble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
Stand: 12.09.2020 - 02:00 Uhr
| Name | Qualified | Gold | Silver | Bronze | Played | Kudos | AveKudos | AveDuration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Door Dash | 14 | 0 | 2 | 9 | 16 | 855 | 53 | 00:00:48 |
| Dizzy Heights | 15 | 0 | 3 | 8 | 18 | 990 | 55 | 00:01:10 |
| Fruit Chute | 8 | 0 | 1 | 5 | 11 | 875 | 79 | 00:00:40 |
| Gate Crash | 15 | 1 | 1 | 6 | 24 | 1045 | 43 | 00:00:40 |
| Hit Parade | 16 | 0 | 6 | 6 | 21 | 1160 | 55 | 00:00:50 |
| See Saw | 17 | 1 | 4 | 9 | 19 | 1210 | 63 | 00:02:10 |
| Slime Climb | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 720 | 65 | 00:01:14 |
| Tip Toe | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 365 | 73 | 00:00:49 |
| Whirlygig | 15 | 2 | 4 | 7 | 17 | 1205 | 70 | 00:01:40 |
| Block Party | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 790 | 65 | 00:01:32 |
| Jump Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 395 | 79 | 00:00:54 |
| Perfect Match | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 890 | 80 | 00:01:17 |
| Roll Out | 12 | 12 | 0 | 0 | 17 | 840 | 49 | 00:01:15 |
| Tail Tag | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 525 | 87 | 00:01:30 |
| Egg Scramble | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 205 | 102 | 00:02:00 |
| Fall Ball | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 325 | 81 | 00:02:22 |
| Hoarders | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 165 | 55 | 00:01:40 |
| Hoopsie Daisy | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 275 | 91 | 00:02:00 |
| Jinxed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
| Rock'N'Roll | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 360 | 90 | 00:01:12 |
| Team Tail Tag | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 150 | 75 | 00:01:45 |
| Fall Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 140 | 70 | 00:00:36 |
| Hex-A-Gone | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 | 70 | 00:01:16 |
| Jump Showdown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 280 | 70 | 00:01:11 |
| Royal Fumble | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 70 | 00:01:30 |
Stand: 16.09.2020 - 23:00 Uhr
In diesem Thema werde ich versuchen von meinen grösseren Fall Guys Runden die Statistiken zu posten. Zudem wird der erste Beitrag mit den gesamten Statistiken immer mal wider aktualisiert. Jedoch werde ich dies in unregelmässigen Abständen tun und dann immer das aktualisierungsdatum ändern. So werde ich also nicht nach jeder Runde in der ich eine neue Tages / Session Statistik Poste auch gezwungenermassen eine Totale Statistik posten.
Das ganze setze ich mit dem netten kleinen Fall Guys Stats Tool um was ich jedem empfehlen kann der Statistiken mag und Fall Guys zockt.
Ich sollte eigentlich noch schlafen muss um kurz vor 2 uhr dann los...
Was mir so in die Finger kommt, aktuell Fall Guys, World of Warcraft, LS19 und Minecraft.
Danke euch beiden 😊