Nun ich hatte Lust ein paar Rennenwettbewerben mit zu machen.
Name des Rennen | Orte | Zeit | Platzierung |
Offenes Rennen | Blackwater | 2:15 | 7.Platz |
Rennen | Bard`s Crossing | 4:28 | 8.Platz |
Offenes Zielrennen | Farm in Cholla Springs | nicht das Ziel erreicht | 6.Platz |
Offenes Zielrennen | Farm in Cholla Springs | 3:40 | 4.Platz |
Offenes Rennen | Blackwater | 2:22 | 7.Platz |
Rennen | Strassen von Saint Denis | 3:33 | 10.Platz |
Rennen | Brad`s Crossing | 3:41 | 3.Platz |
Offenes Zielrennen | Lake Isabella | 4:43 | 3.Platz |
Rennen | Strassen von Saint Denis | 3:24 | 5.Platz |
Zielrennen | Little Creek River | 3:48 | 2.Platz |
Rennen | Fort Wallace | 4:05 | 8.Platz |
Rennen | Plantage in Saint Denis | 4.07 | 5.Platz |
offenes Rennen | Rhodes | 3:19 | 2.Platz |
Offenes Rennen | Blackwater | 2:26 | 4.Platz |
Offenes Zielrennen | Lake Isabella | 3.33 | 2.Platz |
Rennen | Pike`s Basin | 3:15 | 1.Platz |
Offenes Zielrennen | Farm in Cholla Springs | 5.30 | 3.Platz |
Offenes Rennen | Rhodes | 3.43 | 7.Platz |
Es war ein interessante Rennen und manchmal waren auch miese Trickserein mit dabei.